:::
花蓮縣政府教育處 RSS訂閱
日期從
關鍵字
38263

各校已完成逕送(寄)「100年度整年度防災教育暨演練成果報告書」狀況如下:

※各鄉鎮學校送繳情形如下(含 100 年度僅辦理1次的學校):全縣送繳率 96.92%

一、花蓮市:應送繳 20 校(含華大實小、海星國小),已繳 19 校(送繳率 90%)。
二、吉安鄉:應送繳 11 校,已繳 11 校(送繳率 100%)。
三、壽豐鄉:應送繳 10 校,已繳 10 校(送繳率 100%)。
四、豐濱鄉:應送繳 5 校,已繳 5 校(送繳率 100%)。
五、鳳林鎮:應送繳 9 校,已繳 8 校(送繳率 88.88 )。
六、萬榮鄉:應送繳 7 校,已繳 6 校(送繳率 85.7%)。
七、光復鄉:應送繳 8 校,已繳 8 校(送繳率 100%)。
八、瑞穗鄉:應送繳 8 校,已繳 8 校(送繳率 100%)。
九、玉里鎮:應送繳 15 校,已繳 15 校(送繳率 100%)。
十、富里鄉:應送繳 11 校,已繳 11 校(送繳率 100%)。
十一、卓溪鄉:應送繳 8 校,已繳 8 校(送繳率 100%)。
十二、秀林鄉:應送繳 13 校,已繳 12 校(送繳率 92.3%)。
十三、新城鄉:應送繳 5 ,已繳 5 校(送繳率 100%)。
主辦單位: 本府教育處
承辦單位: 國教科
發布者: 許傳方
連絡電話: 03-8462860#311
傳真號碼: 03-8462782
公告時間: 2012-02-01 16:00:00
最後修改: 2012-02-02 10:41:00
點閱數: 227